DIN 443 steel sealing caps (Type A conical, Type B cylindrical) for closing holes, tubes and openings.
| D min-max | h min-max | r1 | r2 | s min-max | t | Kg/1000 | Bulk Pkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10-8.15 | 2.70-3.30 | 20 | 1 | 0.60-0.90 | 0.05 | 0.460 | 18000 |
| 10.10-10.15 | 2.70-3.30 | 25 | 1 | 0.60-0.90 | 0.05 | 0.700 | 14000 |
| 12.13-12.20 | 3.63-4.37 | 30 | 1 | 0.85-1.15 | 0.05 | 1.430 | 6000 |
| 14.13-14.20 | 4.63-5.37 | 35 | 1 | 0.85-1.15 | 0.05 | 2.130 | 4500 |
| 15.15-15.22 | 4.63-5.37 | 38 | 1 | 0.85-1.15 | 0.05 | 2.370 | 4000 |
| 16.15-16.22 | 4.63-5.37 | 40 | 1 | 0.85-1.15 | 0.05 | 2.620 | 3750 |
| 18.15-18.22 | 5.63-6.37 | 45 | 1 | 0.85-1.15 | 0.05 | 3.320 | 2750 |
| 20.19-20.27 | 5.63-6.37 | 50 | 1 | 0.85-1.15 | 0.05 | 4.160 | 2500 |
| 22.19-22.27 | 6.55-7.45 | 55 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.05 | 7.250 | 1250 |
| 24.19-24.27 | 6.55-7.45 | 60 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.05 | 8.860 | 1000 |
| 25.22-25.30 | 7.55-8.45 | 60 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.05 | 9.600 | 900 |
| 28.22-28.30 | 8.55-9.45 | 70 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.05 | 13.320 | 750 |
| 30.22-30.30 | 8.55-9.45 | 75 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.05 | 14.790 | 650 |
| 36.28-36.37 | 10.45-11.55 | 90 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.06 | 22.230 | 450 |
| 40.28-40.37 | 11.45-12.55 | 100 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.06 | 27.530 | 350 |
| 42.33-42.42 | 12.45-13.55 | 105 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.06 | 31.160 | 320 |
| 45.33-45.42 | 13.45-14.55 | 110 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.06 | 36.130 | 250 |
| 50.33-50.42 | 14.45-15.55 | 125 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.06 | 44.180 | 200 |
| 56.41-56.52 | 16.45-17.55 | 140 | 2.5 | 1.85-2.15 | 0.08 | 68.570 | 150 |
| 63.41-63.52 | 18.35-19.65 | 160 | 2.5 | 1.85-2.15 | 0.08 | 87.720 | 100 |
| D min-max | h min-max | r1 | r2 | s min-max | t | Kg/1000 | Bulk Pkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10-8.15 | 2.70-3.30 | 20 | 1 | 0.60-0.90 | 0.05 | 0.460 | 18000 |
| 10.10-10.15 | 2.70-3.30 | 25 | 1 | 0.60-0.90 | 0.05 | 0.700 | 14000 |
| 12.13-12.20 | 3.63-4.37 | 30 | 1 | 0.85-1.15 | 0.05 | 1.430 | 6000 |
| 14.13-14.20 | 4.63-5.37 | 35 | 1 | 0.85-1.15 | 0.05 | 2.130 | 4500 |
| 15.15-15.22 | 4.63-5.37 | 38 | 1 | 0.85-1.15 | 0.05 | 2.370 | 4000 |
| 16.15-16.22 | 4.63-5.37 | 40 | 1 | 0.85-1.15 | 0.05 | 2.620 | 3750 |
| 18.15-18.22 | 5.63-6.37 | 45 | 1 | 0.85-1.15 | 0.05 | 3.320 | 2750 |
| 20.19-20.27 | 5.63-6.37 | 50 | 1 | 0.85-1.15 | 0.05 | 4.160 | 2500 |
| 22.19-22.27 | 6.55-7.45 | 55 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.05 | 7.250 | 1250 |
| 24.19-24.27 | 6.55-7.45 | 60 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.05 | 8.860 | 1000 |
| 25.22-25.30 | 7.55-8.45 | 60 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.05 | 9.600 | 900 |
| 28.22-28.30 | 8.55-9.45 | 70 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.05 | 13.320 | 750 |
| 30.22-30.30 | 8.55-9.45 | 75 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.05 | 14.790 | 650 |
| 36.28-36.37 | 10.45-11.55 | 90 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.06 | 22.230 | 450 |
| 40.28-40.37 | 11.45-12.55 | 100 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.06 | 27.530 | 350 |
| 42.33-42.42 | 12.45-13.55 | 105 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.06 | 31.160 | 320 |
| 45.33-45.42 | 13.45-14.55 | 110 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.06 | 36.130 | 250 |
| 50.33-50.42 | 14.45-15.55 | 125 | 1.6 | 1.45-1.75 | 0.06 | 44.180 | 200 |
| 56.41-56.52 | 16.45-17.55 | 140 | 2.5 | 1.85-2.15 | 0.08 | 68.570 | 150 |
| 63.41-63.52 | 18.35-19.65 | 160 | 2.5 | 1.85-2.15 | 0.08 | 87.720 | 100 |
Register with your business details to continue. We'll follow up if we can help further.
Welcome back. If you're sourcing fastenings, cleanroom consumables or ESD products, we'd be happy to help.
Register with your business details to continue. We'll follow up if we can help further.
Welcome back. If you're sourcing fastenings, cleanroom consumables or ESD products, we'd be happy to help.