DIN 137 B wave-form spring washers providing axial spring force to resist loosening under vibration.
| For Screw | d min-max | D min-max | s min-max | h min-max | Kg/1000 | Std Pkg | Bulk Pkg | Micro Pkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 3.0 | 3.20-3.50 | 7.55-8.45 | 0.45-0.55 | 1.20-1.60 | 0.144 | 2000 | 70000 | 500 |
| M 3.5 | 3.70-4.00 | 7.55-8.45 | 0.45-0.55 | 1.30-1.80 | 0.154 | 2000 | 70000 | 500 |
| M 4.0 | 4.30-4.60 | 8.55-9.45 | 0.45-0.55 | 1.50-2.00 | 0.193 | 2000 | 60000 | 500 |
| M 5.0 | 5.30-5.60 | 10.45-11.55 | 0.45-0.55 | 1.60-2.20 | 0.266 | 1000 | 30000 | 200 |
| M 6.0 | 6.40-6.76 | 11.45-12.55 | 0.45-0.55 | 2.00-2.60 | 0.318 | 1000 | 30000 | 200 |
| M 7.0 | 7.40-7.76 | 13.45-14.55 | 0.74-0.86 | 2.00-3.00 | 0.800 | 1000 | 15000 | 200 |
| M 8.0 | 8.40-8.76 | 14.45-15.55 | 0.74-0.86 | 2.00-3.00 | 0.700 | 1000 | 10000 | 200 |
| M 10.0 | 10.50-10.93 | 20.35-21.65 | 0.93-1.07 | 3.20-4.20 | 2.040 | 1000 | 7000 | 100 |
| M 12.0 | 13.00-13.43 | 23.35-24.65 | 1.13-1.27 | 3.50-5.00 | 3.100 | 1000 | 4500 | 100 |
| M 14.0 | 15.00-15.43 | 27.58-28.42 | 1.52-1.68 | 4.00-6.00 | 5.500 | 250 | 2500 | |
| M 16.0 | 17.00-17.43 | 29.35-30.65 | 1.52-1.68 | 4.40-6.40 | 5.700 | 500 | 2500 | |
| M 18.0 | 19.00-19.52 | 33.20-34.80 | 1.52-1.68 | 4.60-6.60 | 7.400 | 500 | 1500 | |
| M 20.0 | 21.00-21.52 | 35.20-36.80 | 1.52-1.68 | 5.40-7.40 | 8.430 | 250 | 650 | |
| M 22.0 | 23.00-23.52 | 39.20-40.80 | 1.70-1.90 | 5.80-7.80 | 11.880 | 200 | 750 | |
| M 20.0 | 25.00-25.52 | 43.20-44.80 | 1.70-1.90 | 6.20-8.20 | 14.500 | 150 | 500 |
| For Screw | d min-max | D min-max | s min-max | h min-max | Kg/1000 | Std Pkg | Bulk Pkg | Micro Pkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 3.0 | 3.20-3.50 | 7.55-8.45 | 0.45-0.55 | 0.80-1.60 | 0.166 | 2000 | 500 | |
| M 3.5 | 3.70-4.00 | 7.55-8.45 | 0.45-0.55 | 0.90-1.80 | 0.140 | 2000 | 500 | |
| M 4.0 | 4.30-4.60 | 8.55-9.45 | 0.45-0.55 | 1.00-2.00 | 0.180 | 2000 | 500 | |
| M 5.0 | 5.30-5.60 | 10.45-11.55 | 0.45-0.55 | 1.10-2.20 | 0.284 | 1000 | 200 | |
| M 6.0 | 6.40-6.76 | 11.45-12.55 | 0.45-0.55 | 1.30-2.60 | 0.318 | 1000 | 200 | |
| M 7.0 | 7.40-7.76 | 13.45-14.55 | 0.74-0.86 | 1.50-3.00 | 0.800 | 1000 | 200 | |
| M 8.0 | 8.40-8.76 | 14.45-15.55 | 0.74-0.86 | 1.50-3.00 | 0.700 | 1000 | 200 | |
| M 10.0 | 10.50-10.93 | 20.35-21.65 | 0.93-1.07 | 2.10-4.20 | 2.040 | 1000 | 100 | |
| M 12.0 | 13.00-13.43 | 23.35-24.65 | 1.13-1.27 | 2.50-5.00 | 3.100 | 1000 | 100 | |
| M 16.0 | 17.00-17.43 | 29.35-30.65 | 1.52-1.68 | 3.20-6.40 | 5.580 | 500 | 50 |
| For Screw | d min-max | D min-max | s min-max | h min-max | Kg/1000 | Std Pkg | Bulk Pkg | Micro Pkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2.5 | 2.25-2.35 | 6.78-7.00 | 0.45-0.55 | 0.90-1.05 | 0.140 | 100000 | ||
| M 3.0 | 2.70-2.80 | 7.78-8.00 | 0.45-0.55 | 0.90-1.05 | 0.170 | 60000 | ||
| M 3.5 | 3.20-3.32 | 7.78-8.00 | 0.45-0.55 | 1.00-1.15 | 0.164 | 60000 | ||
| M 4.0 | 3.60-3.72 | 8.78-9.00 | 0.74-0.86 | 1.50-1.65 | 0.308 | 40000 | ||
| M 5.0 | 4.55-4.67 | 10.73-11.00 | 0.74-0.86 | 1.60-1.75 | 0.480 | 25000 | ||
| M 6.0 | 5.40-5.52 | 11.73-12.00 | 0.74-0.86 | 1.85-2.00 | 0.558 | 20000 | ||
| M 7.0 | 6.50-6.65 | 13.73-14.00 | 0.93-1.07 | 2.20-2.40 | 0.941 | 10000 | ||
| M 8.0 | 7.38-7.45 | 14.75-15.00 | 0.93-1.07 | 2.20-2.40 | 1.033 | 10000 | ||
| M 10.0 | 9.20-9.35 | 20.67-21.00 | 0.93-1.07 | 2.40-2.60 | 2.040 | 5000 |
| For Screw | d min-max | D min-max | s min-max | h min-max | Kg/1000 | Std Pkg | Bulk Pkg | Micro Pkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2.5 | 2.25-2.35 | 6.78-7.00 | 0.45-0.55 | 0.90-1.05 | 0.140 | 100000 | ||
| M 3.0 | 2.70-2.80 | 7.78-8.00 | 0.45-0.55 | 0.90-1.05 | 0.170 | 60000 | ||
| M 3.5 | 3.20-3.32 | 7.78-8.00 | 0.45-0.55 | 1.00-1.15 | 0.164 | 60000 | ||
| M 4.0 | 3.60-3.72 | 8.78-9.00 | 0.74-0.86 | 1.50-1.65 | 0.308 | 40000 | ||
| M 5.0 | 4.55-4.67 | 10.73-11.00 | 0.74-0.86 | 1.60-1.75 | 0.480 | 25000 | ||
| M 6.0 | 5.40-5.52 | 11.73-12.00 | 0.74-0.86 | 1.85-2.00 | 0.558 | 20000 | ||
| M 8.0 | 7.30-7.45 | 14.73-15.00 | 0.93-1.07 | 2.20-2.40 | 1.033 | 10000 | ||
| M 10.0 | 9.20-9.35 | 20.67-21.00 | 0.93-1.07 | 2.40-2.60 | 2.040 | 5000 |
Register with your business details to continue. We'll follow up if we can help further.
Welcome back. If you're sourcing fastenings, cleanroom consumables or ESD products, we'd be happy to help.
Register with your business details to continue. We'll follow up if we can help further.
Welcome back. If you're sourcing fastenings, cleanroom consumables or ESD products, we'd be happy to help.