A’Posh Biz Hub #05-34, 1 Yishun Industrial Street 1, Singapore 768160 • sales@sucatec.com • +65 31064342
FACTORY DIRECT PRODUCTION • LOCAL EXPERTISE • TRUSTED BRANDS
TOTAL SOLUTIONS
Self-clinching nuts designed for permanent installation into thin sheet materials. Suitable for high-volume assembly in electronics, enclosures, industrial equipment, aerospace, medical devices, and precision fabrication.
Solid article. Not classified as hazardous in normal use. Cutting, machining, or grinding may generate metal dust. Use appropriate controls and PPE during such operations.
| Thread Size | System | Material | Finish | Sheet Min. | Hole Ø | A Max | B | C | D Max | CL to Edge Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2-56 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.030 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.030 | 0.19 |
| #2-56 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.040 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.038 | 0.19 |
| #2-56 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.056 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.054 | 0.19 |
| #2-56 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.087 | 0.19 |
| #2-56 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.030 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.030 | 0.19 |
| #2-56 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.040 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.038 | 0.19 |
| #2-56 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.056 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.054 | 0.19 |
| #2-56 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.087 | 0.19 |
| #3-48 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.030 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.030 | 0.19 |
| #3-48 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.040 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.038 | 0.19 |
| #3-48 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.056 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.054 | 0.19 |
| #3-48 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.087 | 0.19 |
| #3-48 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.030 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.030 | 0.19 |
| #3-48 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.040 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.038 | 0.19 |
| #3-48 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.056 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.054 | 0.19 |
| #3-48 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.087 | 0.19 |
| #4-40 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.030 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.030 | 0.19 |
| #4-40 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.040 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.038 | 0.19 |
| #4-40 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.056 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.054 | 0.19 |
| #4-40 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.087 | 0.19 |
| #4-40 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.030 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.030 | 0.19 |
| #4-40 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.040 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.038 | 0.19 |
| #4-40 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.056 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.054 | 0.19 |
| #4-40 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.166 | 0.165 | 0.250 | 0.070 | 0.087 | 0.19 |
| #6-32 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.030 | 0.1875 | 0.187 | 0.280 | 0.070 | 0.030 | 0.22 |
| #6-32 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.040 | 0.1875 | 0.187 | 0.280 | 0.070 | 0.038 | 0.22 |
| #6-32 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.056 | 0.1875 | 0.187 | 0.280 | 0.070 | 0.054 | 0.22 |
| #6-32 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.1875 | 0.187 | 0.280 | 0.070 | 0.087 | 0.22 |
| #6-32 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.030 | 0.1875 | 0.187 | 0.280 | 0.070 | 0.030 | 0.22 |
| #6-32 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.040 | 0.1875 | 0.187 | 0.280 | 0.070 | 0.038 | 0.22 |
| #6-32 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.056 | 0.1875 | 0.187 | 0.280 | 0.070 | 0.054 | 0.22 |
| #6-32 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.1875 | 0.187 | 0.280 | 0.070 | 0.087 | 0.22 |
| #8-32 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.030 | 0.213 | 0.212 | 0.310 | 0.090 | 0.030 | 0.27 |
| #8-32 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.040 | 0.213 | 0.212 | 0.310 | 0.090 | 0.038 | 0.27 |
| #8-32 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.056 | 0.213 | 0.212 | 0.310 | 0.090 | 0.054 | 0.27 |
| #8-32 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.213 | 0.212 | 0.310 | 0.090 | 0.087 | 0.27 |
| #8-32 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.030 | 0.213 | 0.212 | 0.310 | 0.090 | 0.030 | 0.27 |
| #8-32 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.040 | 0.213 | 0.212 | 0.310 | 0.090 | 0.038 | 0.27 |
| #8-32 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.056 | 0.213 | 0.212 | 0.310 | 0.090 | 0.054 | 0.27 |
| #8-32 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.213 | 0.212 | 0.310 | 0.090 | 0.087 | 0.27 |
| #10-24 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.030 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.030 | 0.28 |
| #10-24 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.040 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.038 | 0.28 |
| #10-24 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.056 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.054 | 0.28 |
| #10-24 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.087 | 0.28 |
| #10-24 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.030 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.030 | 0.28 |
| #10-24 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.040 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.038 | 0.28 |
| #10-24 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.056 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.054 | 0.28 |
| #10-24 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.087 | 0.28 |
| #10-32 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.030 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.030 | 0.28 |
| #10-32 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.040 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.038 | 0.28 |
| #10-32 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.056 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.054 | 0.28 |
| #10-32 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.087 | 0.28 |
| #10-32 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.030 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.030 | 0.28 |
| #10-32 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.040 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.038 | 0.28 |
| #10-32 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.056 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.054 | 0.28 |
| #10-32 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.250 | 0.249 | 0.340 | 0.090 | 0.087 | 0.28 |
| #12-24 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.040 | 0.277 | 0.276 | 0.370 | 0.130 | 0.038 | 0.31 |
| #12-24 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.056 | 0.277 | 0.276 | 0.370 | 0.130 | 0.054 | 0.31 |
| #12-24 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.277 | 0.276 | 0.370 | 0.130 | 0.087 | 0.31 |
| #12-24 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.040 | 0.277 | 0.276 | 0.370 | 0.130 | 0.038 | 0.31 |
| #12-24 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.056 | 0.277 | 0.276 | 0.370 | 0.130 | 0.054 | 0.31 |
| #12-24 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.277 | 0.276 | 0.370 | 0.130 | 0.087 | 0.31 |
| 1/4-20 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.047 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.045 | 0.34 |
| 1/4-20 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.056 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.054 | 0.34 |
| 1/4-20 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.087 | 0.34 |
| 1/4-20 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.125 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.120 | 0.34 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.047 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.045 | 0.34 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.056 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.054 | 0.34 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.087 | 0.34 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.125 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.120 | 0.34 |
| 1/4-28 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.056 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.054 | 0.34 |
| 1/4-28 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.087 | 0.34 |
| 1/4-28 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.125 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.120 | 0.34 |
| 1/4-28 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.056 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.054 | 0.34 |
| 1/4-28 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.087 | 0.34 |
| 1/4-28 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.125 | 0.344 | 0.343 | 0.440 | 0.170 | 0.120 | 0.34 |
| 5/16-18 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.056 | 0.413 | 0.412 | 0.500 | 0.230 | 0.054 | 0.38 |
| 5/16-18 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.413 | 0.412 | 0.500 | 0.230 | 0.087 | 0.38 |
| 5/16-18 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.125 | 0.413 | 0.412 | 0.500 | 0.230 | 0.120 | 0.38 |
| 5/16-18 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.056 | 0.413 | 0.412 | 0.500 | 0.230 | 0.054 | 0.38 |
| 5/16-18 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.413 | 0.412 | 0.500 | 0.230 | 0.087 | 0.38 |
| 5/16-18 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.125 | 0.413 | 0.412 | 0.500 | 0.230 | 0.120 | 0.38 |
| 5/16-24 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.056 | 0.413 | 0.412 | 0.500 | 0.230 | 0.054 | 0.38 |
| 5/16-24 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.413 | 0.412 | 0.500 | 0.230 | 0.087 | 0.38 |
| 5/16-24 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.125 | 0.413 | 0.412 | 0.500 | 0.230 | 0.120 | 0.38 |
| 5/16-24 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.056 | 0.413 | 0.412 | 0.500 | 0.230 | 0.054 | 0.38 |
| 5/16-24 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.413 | 0.412 | 0.500 | 0.230 | 0.087 | 0.38 |
| 5/16-24 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.125 | 0.413 | 0.412 | 0.500 | 0.230 | 0.120 | 0.38 |
| 3/8-16 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.500 | 0.499 | 0.560 | 0.270 | 0.087 | 0.44 |
| 3/8-16 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.125 | 0.500 | 0.499 | 0.560 | 0.270 | 0.120 | 0.44 |
| 3/8-16 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.250 | 0.500 | 0.499 | 0.560 | 0.270 | 0.235 | 0.44 |
| 3/8-16 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.500 | 0.499 | 0.560 | 0.270 | 0.087 | 0.44 |
| 3/8-16 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.125 | 0.500 | 0.499 | 0.560 | 0.270 | 0.120 | 0.44 |
| 3/8-16 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.250 | 0.500 | 0.499 | 0.560 | 0.270 | 0.235 | 0.44 |
| 3/8-24 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.090 | 0.500 | 0.499 | 0.560 | 0.270 | 0.087 | 0.44 |
| 3/8-24 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.125 | 0.500 | 0.499 | 0.560 | 0.270 | 0.120 | 0.44 |
| 3/8-24 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.250 | 0.500 | 0.499 | 0.560 | 0.270 | 0.235 | 0.44 |
| 3/8-24 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.090 | 0.500 | 0.499 | 0.560 | 0.270 | 0.087 | 0.44 |
| 3/8-24 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.125 | 0.500 | 0.499 | 0.560 | 0.270 | 0.120 | 0.44 |
| 3/8-24 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.250 | 0.500 | 0.499 | 0.560 | 0.270 | 0.235 | 0.44 |
| 1/2-13 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.125 | 0.656 | 0.655 | 0.810 | 0.360 | 0.120 | 0.63 |
| 1/2-13 | Unified | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.250 | 0.656 | 0.655 | 0.810 | 0.360 | 0.235 | 0.63 |
| 1/2-13 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.125 | 0.656 | 0.655 | 0.810 | 0.360 | 0.120 | 0.63 |
| 1/2-13 | Unified | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.250 | 0.656 | 0.655 | 0.810 | 0.360 | 0.235 | 0.63 |
| M2 × 0.4 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.8 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 0.77 | 4.8 |
| M2 × 0.4 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.0 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 0.97 | 4.8 |
| M2 × 0.4 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.4 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 1.38 | 4.8 |
| M2 × 0.4 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 2.29 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 2.21 | 4.8 |
| M2 × 0.4 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.8 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 0.77 | 4.8 |
| M2 × 0.4 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.0 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 0.97 | 4.8 |
| M2 × 0.4 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.4 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 1.38 | 4.8 |
| M2 × 0.4 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 2.29 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 2.21 | 4.8 |
| M2.5 × 0.45 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.8 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 0.77 | 4.8 |
| M2.5 × 0.45 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.0 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 0.97 | 4.8 |
| M2.5 × 0.45 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.4 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 1.38 | 4.8 |
| M2.5 × 0.45 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 2.29 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 2.21 | 4.8 |
| M2.5 × 0.45 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.8 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 0.77 | 4.8 |
| M2.5 × 0.45 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.0 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 0.97 | 4.8 |
| M2.5 × 0.45 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.4 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 1.38 | 4.8 |
| M2.5 × 0.45 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 2.29 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 2.21 | 4.8 |
| M3 × 0.5 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.8 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 0.77 | 4.8 |
| M3 × 0.5 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.0 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 0.97 | 4.8 |
| M3 × 0.5 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.4 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 1.38 | 4.8 |
| M3 × 0.5 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 2.29 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 2.21 | 4.8 |
| M3 × 0.5 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.8 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 0.77 | 4.8 |
| M3 × 0.5 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.0 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 0.97 | 4.8 |
| M3 × 0.5 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.4 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 1.38 | 4.8 |
| M3 × 0.5 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 2.29 | 4.22 | 4.20 | 6.35 | 1.50 | 2.21 | 4.8 |
| M3.5 × 0.6 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.8 | 4.75 | 4.73 | 7.11 | 1.50 | 0.77 | 5.6 |
| M3.5 × 0.6 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.0 | 4.75 | 4.73 | 7.11 | 1.50 | 0.97 | 5.6 |
| M3.5 × 0.6 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.4 | 4.75 | 4.73 | 7.11 | 1.50 | 1.38 | 5.6 |
| M3.5 × 0.6 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 2.29 | 4.75 | 4.73 | 7.11 | 1.50 | 2.21 | 5.6 |
| M3.5 × 0.6 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.8 | 4.75 | 4.73 | 6.35 | 1.50 | 0.77 | 4.8 |
| M3.5 × 0.6 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.0 | 4.75 | 4.73 | 6.35 | 1.50 | 0.97 | 4.8 |
| M3.5 × 0.6 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.4 | 4.75 | 4.73 | 6.35 | 1.50 | 1.38 | 4.8 |
| M3.5 × 0.6 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 2.29 | 4.75 | 4.73 | 6.35 | 1.50 | 2.21 | 4.8 |
| M4 × 0.7 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.8 | 5.41 | 5.38 | 7.87 | 2.00 | 0.77 | 6.9 |
| M4 × 0.7 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.0 | 5.41 | 5.38 | 7.87 | 2.00 | 0.97 | 6.9 |
| M4 × 0.7 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.4 | 5.41 | 5.38 | 7.87 | 2.00 | 1.38 | 6.9 |
| M4 × 0.7 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 2.29 | 5.41 | 5.38 | 7.87 | 2.00 | 2.21 | 6.9 |
| M4 × 0.7 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.8 | 5.41 | 5.38 | 7.87 | 2.00 | 0.77 | 6.9 |
| M4 × 0.7 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.0 | 5.41 | 5.38 | 7.87 | 2.00 | 0.97 | 6.9 |
| M4 × 0.7 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.4 | 5.41 | 5.38 | 7.87 | 2.00 | 1.38 | 6.9 |
| M4 × 0.7 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 2.29 | 5.41 | 5.38 | 7.87 | 2.00 | 2.21 | 6.9 |
| M5 × 0.8 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 0.8 | 6.35 | 6.33 | 8.64 | 2.00 | 0.77 | 7.1 |
| M5 × 0.8 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.0 | 6.35 | 6.33 | 8.64 | 2.00 | 0.97 | 7.1 |
| M5 × 0.8 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.4 | 6.35 | 6.33 | 8.64 | 2.00 | 1.38 | 7.1 |
| M5 × 0.8 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 2.29 | 6.35 | 6.33 | 8.64 | 2.00 | 2.21 | 7.1 |
| M5 × 0.8 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 0.8 | 6.35 | 6.33 | 8.64 | 2.00 | 0.77 | 7.1 |
| M5 × 0.8 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.0 | 6.35 | 6.33 | 8.64 | 2.00 | 0.97 | 7.1 |
| M5 × 0.8 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.4 | 6.35 | 6.33 | 8.64 | 2.00 | 1.38 | 7.1 |
| M5 × 0.8 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 2.29 | 6.35 | 6.33 | 8.64 | 2.00 | 2.21 | 7.1 |
| M6 × 1.0 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.2 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 1.15 | 8.6 |
| M6 × 1.0 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.4 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 1.38 | 8.6 |
| M6 × 1.0 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 2.29 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 2.21 | 8.6 |
| M6 × 1.0 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 3.18 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 3.05 | 8.6 |
| M6 × 1.0 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.2 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 1.15 | 8.6 |
| M6 × 1.0 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.4 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 1.38 | 8.6 |
| M6 × 1.0 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 2.29 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 2.21 | 8.6 |
| M6 × 1.0 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 3.18 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 3.05 | 8.6 |
| M8 × 1.25 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 1.4 | 10.50 | 10.47 | 12.70 | 5.47 | 1.38 | 9.7 |
| M8 × 1.25 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 2.29 | 10.50 | 10.47 | 12.70 | 5.47 | 2.21 | 9.7 |
| M8 × 1.25 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 3.18 | 10.50 | 10.47 | 12.70 | 5.47 | 3.05 | 9.7 |
| M8 × 1.25 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 1.4 | 10.50 | 10.47 | 12.70 | 5.47 | 1.38 | 9.7 |
| M8 × 1.25 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 2.29 | 10.50 | 10.47 | 12.70 | 5.47 | 2.21 | 9.7 |
| M8 × 1.25 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 3.18 | 10.50 | 10.47 | 12.70 | 5.47 | 3.05 | 9.7 |
| M10 × 1.5 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 2.29 | 14.00 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 2.21 | 13.5 |
| M10 × 1.5 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 3.18 | 14.00 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 3.05 | 13.5 |
| M10 × 1.5 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 6.4 | 14.00 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 6.00 | 13.5 |
| M10 × 1.5 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 2.29 | 14.00 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 2.21 | 13.5 |
| M10 × 1.5 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 3.18 | 14.00 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 3.05 | 13.5 |
| M10 × 1.5 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 6.4 | 14.00 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 6.00 | 13.5 |
| M12 × 1.75 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 3.18 | 17.00 | 16.95 | 20.57 | 8.50 | 3.05 | 16.0 |
| M12 × 1.75 | Metric | Carbon Steel | Zinc Clear | 6.4 | 17.00 | 16.95 | 20.57 | 8.50 | 6.00 | 16.0 |
| M12 × 1.75 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 3.18 | 17.00 | 16.95 | 20.57 | 8.50 | 3.05 | 16.0 |
| M12 × 1.75 | Metric | Stainless Steel (300 Series) | Passivated | 6.4 | 17.00 | 16.95 | 20.57 | 8.50 | 6.00 | 16.0 |
Dispose as scrap metal in accordance with local regulations.