Sucatec logo

SOLUTIONS FOR CRITICAL MANUFACTURING

Datasheet – Self-Clinching Unthreaded Thru-Hole Standoffs

Self-Clinching Unthreaded Thru-Hole Standoffs

Document type: Technical Datasheet
Issue date: 2025-12-26

Overview

Self-clinching unthreaded thru-hole standoffs are designed to provide a fixed, wear-resistant spacing feature in thin sheet metal. The fastener becomes permanently installed by cold-flow of the sheet material into the clinch profile, creating high torque-out and push-out resistance.

Self-Clinching Unthreaded Thru-Hole Standoffs

Typical applications

  • Electronic assemblies and enclosures
  • Sheet-metal chassis and panels
  • Fixtures, guards, and brackets requiring fixed spacing

Installation notes

  • Install using a parallel acting press with suitable tooling.
  • Prepare the mounting hole to the specified diameter and ensure the minimum sheet thickness is met.
  • Use clean, flat sheets and support the workpiece properly during installation.

Dimensions and specifications

Thread SizeStandardMaterialFinishSheet Min.Hole DiameterHCBLCL to Edge Min.
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0)0.1870.165 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.312 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0)0.1870.165 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.375 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0)0.1870.165 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.437 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0)0.1870.165 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.5 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0)0.1870.165 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.562 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0)0.1870.165 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.625 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0)0.1870.165 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.687 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0)0.1870.165 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.75 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0)0.1870.165 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.125 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0)0.1870.165 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.187 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.166 (+0.003 / -0)0.1870.165 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.25 (+0.002 / -0.005)0.23
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear14.22 (+0.08 / -0)4.84.2 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)10 (+0.05 / -0.13)6
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear14.22 (+0.08 / -0)4.84.2 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)12 (+0.05 / -0.13)6
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear14.22 (+0.08 / -0)4.84.2 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)14 (+0.05 / -0.13)6
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear14.22 (+0.08 / -0)4.84.2 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)16 (+0.05 / -0.13)6
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear14.22 (+0.08 / -0)4.84.2 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)18 (+0.05 / -0.13)6
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear14.22 (+0.08 / -0)4.84.2 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)20 (+0.05 / -0.13)6
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear14.22 (+0.08 / -0)4.84.2 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)3 (+0.05 / -0.13)6
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear14.22 (+0.08 / -0)4.84.2 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)4 (+0.05 / -0.13)6
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear14.22 (+0.08 / -0)4.84.2 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)6 (+0.05 / -0.13)6
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear14.22 (+0.08 / -0)4.84.2 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)8 (+0.05 / -0.13)6
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.312 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.375 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.437 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.5 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.562 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.625 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.687 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.75 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.125 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.187 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.116 (+0.004 / -0.003)0.25 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.312 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.375 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.437 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.5 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.562 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.625 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.687 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.75 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.125 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.187 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.040.213 (+0.003 / -0)0.250.212 (-0.005)0.143 (+0.004 / -0.003)0.25 (+0.002 / -0.005)0.27
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear15.41 (+0.08 / -0)6.45.39 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)10 (+0.05 / -0.13)6.8
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear15.41 (+0.08 / -0)6.45.39 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)12 (+0.05 / -0.13)6.8
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear15.41 (+0.08 / -0)6.45.39 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)14 (+0.05 / -0.13)6.8
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear15.41 (+0.08 / -0)6.45.39 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)16 (+0.05 / -0.13)6.8
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear15.41 (+0.08 / -0)6.45.39 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)18 (+0.05 / -0.13)6.8
UnthreadedMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear15.41 (+0.08 / -0)6.45.39 (-0.13)3.1 (+0.1 / -0.08)20 (+0.05 / -0.13)6.8
UnthreadedMetric (Size)Steel, (Heat Treated)Zinc Clear15.41 (+0.08 / -0)6.45.39 (Nom.)3.1 (+0.1 / -0.08)3 (Diameter)6.8 (Min.)
Zinc ClearUnthreaded13.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)5.39 (-0.13)6.44 (+0.05 / -0.13)5.41 (+0.08 / -0)6.8
Zinc ClearUnthreaded13.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)5.39 (-0.13)6.46 (+0.05 / -0.13)5.41 (+0.08 / -0)6.8
Zinc ClearUnthreaded13.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)5.39 (-0.13)6.48 (+0.05 / -0.13)5.41 (+0.08 / -0)6.8
Zinc ClearUnthreaded13.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)5.39 (-0.13)6.410 (+0.05 / -0.13)5.41 (+0.08 / -0)6.8
Zinc ClearUnthreaded13.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)5.39 (-0.13)6.412 (+0.05 / -0.13)5.41 (+0.08 / -0)6.8
Zinc ClearUnthreaded13.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)5.39 (-0.13)6.414 (+0.05 / -0.13)5.41 (+0.08 / -0)6.8
Zinc ClearUnthreaded13.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)5.39 (-0.13)6.416 (+0.05 / -0.13)5.41 (+0.08 / -0)6.8
Zinc ClearUnthreaded13.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)5.39 (-0.13)6.418 (+0.05 / -0.13)5.41 (+0.08 / -0)6.8
Zinc ClearUnthreaded13.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)5.39 (-0.13)6.420 (+0.05 / -0.13)5.41 (+0.08 / -0)6.8
Zinc ClearUnthreaded13.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)5.39 (-0.13)6.43 (+0.05 / -0.13)5.41 (+0.08 / -0)6.8
Zinc ClearUnthreaded13.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)5.39 (-0.13)6.44 (+0.05 / -0.13)5.41 (+0.08 / -0)6.8
Zinc ClearUnthreaded13.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)5.39 (-0.13)6.46 (+0.05 / -0.13)5.41 (+0.08 / -0)6.8
Zinc ClearUnthreaded13.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)5.39 (-0.13)6.48 (+0.05 / -0.13)5.41 (+0.08 / -0)6.8
Zinc ClearUnthreaded0.050.143 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.312 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.143 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.375 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.143 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.437 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.143 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.5 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.143 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.562 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.143 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.625 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.143 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.687 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.143 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.75 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.143 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.125 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.143 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.187 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.143 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.25 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.169 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.312 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.169 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.375 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.169 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.437 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.169 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.5 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.169 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.562 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.169 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.625 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.169 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.687 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.169 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.75 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.169 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.125 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.169 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.187 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.169 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.25 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.194 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.312 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.194 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.375 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.194 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.437 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.194 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.5 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.194 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.562 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.194 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.625 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.194 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.687 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.194 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.75 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.194 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.125 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.194 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.187 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded0.050.194 (+0.004 / -0.003)UnifiedSteel, (Heat Treated)0.28 (-0.005)0.3120.25 (+0.002 / -0.005)0.281 (+0.003 / -0)0.31
Zinc ClearUnthreaded1.273.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.910 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.273.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.912 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.273.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.914 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded (Size)1.27 (Min.)3.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.9 (Nom.)16 (+0.05 / -0.13)7.14 (Diameter)8 (Min.)
Zinc ClearUnthreaded1.273.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.918 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.273.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.920 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.273.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.93 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.273.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.94 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.273.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.96 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.273.6 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.98 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.274.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.910 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.274.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.912 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.274.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.914 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.274.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.916 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.274.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.918 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.274.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.920 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.274.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.93 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.274.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.94 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.274.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.96 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.274.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.98 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.275.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.910 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.275.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.912 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.275.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.914 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.275.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.916 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.275.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.918 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.275.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.920 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.275.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.93 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.275.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.94 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.275.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.96 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Zinc ClearUnthreaded1.275.1 (+0.1 / -0.08)MetricSteel, (Heat Treated)7.12 (-0.13)7.98 (+0.05 / -0.13)7.14 (+0.08 / -0)8
Unthreaded0.040.116 (+0.004 / -0.003)UnifiedAluminum, (7076-T6)0.165 (-0.005)0.1870.312 (+0.002 / -0.005)0.166 (+0.003 / -0)0.23
Unthreaded0.040.116 (+0.004 / -0.003)UnifiedAluminum, (7076-T6)0.165 (-0.005)0.1870.375 (+0.002 / -0.005)0.166 (+0.003 / -0)0.23
Unthreaded0.040.116 (+0.004 / -0.003)UnifiedAluminum, (7076-T6)0.165 (-0.005)0.1870.437 (+0.002 / -0.005)0.166 (+0.003 / -0)0.23
Unthreaded0.040.116 (+0.004 / -0.003)UnifiedAluminum, (7076-T6)0.165 (-0.005)0.1870.5 (+0.002 / -0.005)0.166 (+0.003 / -0)0.23
Unthreaded0.040.116 (+0.004 / -0.003)UnifiedAluminum, (7076-T6)0.165 (-0.005)0.1870.562 (+0.002 / -0.005)0.166 (+0.003 / -0)0.23
Unthreaded0.040.116 (+0.004 / -0.003)UnifiedAluminum, (7076-T6)0.165 (-0.005)0.1870.625 (+0.002 / -0.005)0.166 (+0.003 / -0)0.23
Unthreaded0.040.116 (+0.004 / -0.003)UnifiedAluminum, (7076-T6)0.165 (-0.005)0.1870.687 (+0.002 / -0.005)0.166 (+0.003 / -0)0.23
Unthreaded0.040.116 (+0.004 / -0.003)UnifiedAluminum, (7076-T6)0.165 (-0.005)0.1870.75 (+0.002 / -0.005)0.166 (+0.003 / -0)0.23
Unthreaded0.040.116 (+0.004 / -0.003)UnifiedAluminum, (7076-T6)0.165 (-0.005)0.1870.125 (+0.002 / -0.005)0.166 (+0.003 / -0)0.23
Unthreaded0.040.116 (+0.004 / -0.003)UnifiedAluminum, (7076-T6)0.165 (-0.005)0.1870.187 (+0.002 / -0.005)0.166 (+0.003 / -0)0.23
Unthreaded0.040.116 (+0.004 / -0.003)UnifiedAluminum, (7076-T6)0.165 (-0.005)0.1870.25 (+0.002 / -0.005)0.166 (+0.003 / -0)0.23
Unthreaded13.1 (+0.1 / -0.08)MetricAluminum, (7076-T6)4.2 (-0.13)4.810 (+0.05 / -0.13)4.22 (+0.08 / -0)6
Unthreaded13.1 (+0.1 / -0.08)MetricAluminum, (7076-T6)4.2 (-0.13)4.812 (+0.05 / -0.13)4.22 (+0.08 / -0)6
Unthreaded13.1 (+0.1 / -0.08)MetricAluminum, (7076-T6)4.2 (-0.13)4.814 (+0.05 / -0.13)4.22 (+0.08 / -0)6
Unthreaded13.1 (+0.1 / -0.08)MetricAluminum, (7076-T6)4.2 (-0.13)4.816 (+0.05 / -0.13)4.22 (+0.08 / -0)6
Unthreaded13.1 (+0.1 / -0.08)MetricAluminum, (7076-T6)4.2 (-0.13)4.818 (+0.05 / -0.13)4.22 (+0.08 / -0)6
Unthreaded13.1 (+0.1 / -0.08)MetricAluminum, (7076-T6)4.2 (-0.13)4.820 (+0.05 / -0.13)4.22 (+0.08 / -0)6
Unthreaded13.1 (+0.1 / -0.08)MetricAluminum, (7076-T6)4.2 (-0.13)4.83 (+0.05 / -0.13)4.22 (+0.08 / -0)6
Unthreaded13.1 (+0.1 / -0.08)MetricAluminum, (7076-T6)4.2 (-0.13)4.84 (+0.05 / -0.13)4.22 (+0.08 / -0)6
Unthreaded13.1 (+0.1 / -0.08)MetricAluminum, (7076-T6)4.2 (-0.13)4.86 (+0.05 / -0.13)4.22 (+0.08 / -0)6
Unthreaded13.1 (+0.1 / -0.08)MetricAluminum, (7076-T6)4.2 (-0.13)4.88 (+0.05 / -0.13)4.22 (+0.08 / -0)6
Unthreaded0.040.116 (+0.004 / -0.003)UnifiedAluminum, (7076-T6)0.212 (-0.005)0.250.312 (+0.002 / -0.005)0.213 (+0.003 / -0)0.27
