A’Posh Biz Hub #05-34, 1 Yishun Industrial Street 1, Singapore 768160 • sales@sucatec.com • +65 31064342
FACTORY DIRECT PRODUCTION • LOCAL EXPERTISE • TRUSTED BRANDS
TOTAL SOLUTIONS
Self-clinching thin sheet metal standoffs provide permanent, high-strength spacing in sheet metal panels where access is limited and traditional hardware is impractical. Once installed, the standoff becomes an integral part of the sheet, providing consistent stand-off height and robust retention.
| Thread Size | Thread Style | Type | Material | Finish | Sheet Min. | Hole Diameter | B | L | S Nom. | CL to Edge Min. | CH Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2-56 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.09 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.125 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.187 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.25 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Partial Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.312 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Partial Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.375 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.437 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.5 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.562 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.625 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.687 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.75 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #4-40 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.09 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.125 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.187 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.25 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Partial Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.312 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Partial Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.375 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Partial Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.437 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.5 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.562 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.625 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.687 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.75 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.09 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.125 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.187 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.25 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Partial Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.312 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Partial Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.375 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.437 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.5 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.562 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.625 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.687 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.75 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #6-32 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.125 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.187 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.25 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.312 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Partial Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.375 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Partial Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.437 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Partial Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.5 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.562 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.625 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.687 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.75 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #4-40 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.09 (±0.003) | 0.25 | 0.22 | 0.27 |
| #4-40 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.125 (±0.003) | 0.25 | 0.22 | 0.27 |
| #4-40 (Thread ; Size) | Full Thread | Unified (Type) | Steel, (Heat Treated ; Material) | Zinc Clear (Finish) | 0.025 (Sheet ; Min.) | 0.213 (+0.003 / -0.000 ; Hole ; Diameter) | 0.212 (-0.005 ; A) | 0.187 (±0.003 ; L) | 0.25 (H ; Nom.) | 0.22 (T ; Min.) | 0.27 (CL to Edge ; Min.) |
| #4-40 | Full Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.25 (±0.003) | 0.25 | 0.22 | 0.27 |
| #4-40 (#4-40) | Partial Thread | Unified (Unified) | Steel, (Heat Treated ; Steel,) | Zinc Clear (Zinc Clear) | 0.025 (+0.025) | 0.213 (+0.003 / +0.213 / -0.000) | 0.212 (+0.212 / -0.005) | 0.312 (+0.375 ; ±0.003) | 0.25 (+0.25) | 0.22 (+0.22) | 0.27 (+0.27) |
| Partial Thread | Heat Treated | 0.003 | 0 (-0.005) | ±0.003 | |||||||
| #4-40 | Partial Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.437 (±0.003) | 0.25 | 0.22 | 0.27 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.5 (±0.003) | 0.25 | 0.22 | 0.27 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.562 (±0.003) | 0.25 | 0.22 | 0.27 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.625 (±0.003) | 0.25 | 0.22 | 0.27 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.687 (±0.003) | 0.25 | 0.22 | 0.27 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.75 (±0.003) | 0.25 | 0.22 | 0.27 |
| M2.5 x 0.45 | Blind Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 10 (±0.08) | 6.4 | 5.2 | 7.1 |
| M2.5 x 0.45 | Blind Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 12 (±0.08) | 6.4 | 5.2 | 7.1 |
| M2.5 x 0.45 | Blind Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 14 (±0.08) | 6.4 | 5.2 | 7.1 |
| M2.5 x 0.45 | Blind Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 16 (±0.08) | 6.4 | 5.2 | 7.1 |
| M2.5 x 0.45 | Blind Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 18 (±0.08) | 6.4 | 5.2 | 7.1 |
| M2.5 x 0.45 | Blind Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 19 (±0.08) | 6.4 | 5.2 | 7.1 |
| M2.5 x 0.45 | Full Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 2 (±0.08) | 6.4 | 5.2 | 7.1 |
| M2.5 x 0.45 | Full Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 3 (±0.08) | 6.4 | 5.2 | 7.1 |
| M2.5 x 0.45 | Full Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 4 (±0.08) | 6.4 | 5.2 | 7.1 |
| M2.5 x 0.45 | Full Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 6 (±0.08) | 6.4 | 5.2 | 7.1 |
| M2.5 x 0.45 | Partial Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 8 (±0.08) | 6.4 | 5.2 | 7.1 |
| M3 x 0.5 | Partial Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 10 (±0.08) | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
| M3 x 0.5 | Blind Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 12 (±0.08) | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
| M3 x 0.5 | Blind Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 14 (±0.08) | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
| M3 x 0.5 | Blind Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 16 (±0.08) | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
| M3 x 0.5 | Blind Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 18 (±0.08) | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
| M3 x 0.5 | Blind Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 19 (±0.08) | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
| M3 x 0.5 | Full Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 2 (±0.08) | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
| M3 x 0.5 | Full Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 3 (±0.08) | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
| M3 x 0.5 | Full Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 4 (±0.08) | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
| M3 x 0.5 | Full Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 6 (±0.08) | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
| M3 x 0.5 | Partial Thread | Metric | Steel, (Heat Treated) | Zinc Clear | 0.63 | 5.41 (+0.08 / -0.000) | 5.39 (-0.13) | 8 (±0.08) | 6.4 | 6.2 | 7.1 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.09 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.125 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.187 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.25 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Partial Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.312 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Partial Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.375 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.437 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.5 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.562 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.625 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.687 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.75 (±0.003) | 0.187 | 0.2 | 0.23 |
| #4-40 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.09 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.125 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.187 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.25 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Partial Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.312 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Partial Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.375 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 (Thread ; Size) | Partial Thread | Unified (Type) | Aluminum, (7076-T6 ; Material) | None (Finish) | 0.025 (Sheet ; Min.) | 0.166 (+0.003 / -0.000 ; Hole ; Diameter) | 0.165 (-0.005 ; A) | 0.437 (±0.003 ; L) | 0.187 (H ; Nom.) | 0.22 (T ; Min.) | 0.23 (CL to Edge ; Min.) |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.5 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.562 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.625 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.687 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #4-40 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.166 (+0.003 / -0.000) | 0.165 (-0.005) | 0.75 (±0.003) | 0.187 | 0.22 | 0.23 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.09 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.125 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.187 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.25 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Partial Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.312 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Partial Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.375 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.437 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.5 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.562 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.625 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.687 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #2-56 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.75 (±0.003) | 0.25 | 0.2 | 0.27 |
| #6-32 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.125 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.187 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.25 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Full Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.312 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Partial Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.375 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Partial Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.437 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Partial Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.5 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.562 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| #6-32 | Blind Thread | Unified | Aluminum, (7076-T6) | None | 0.025 | 0.213 (+0.003 / -0.000) | 0.212 (-0.005) | 0.625 (±0.003) | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
