Sucatec logo

SOLUTIONS FOR CRITICAL MANUFACTURING

Datasheet – Self-Clinching, Thin Sheet Metal Standoffs

Datasheet – Self-Clinching, Thin Sheet Metal Standoffs

Supplier: Sucatec
Product type: Self-clinching standoff
Use: Thin sheet metal spacing / stand-offing
Self-Clinching, Thin Sheet Metal Standoffs

Overview

Self-clinching thin sheet metal standoffs provide permanent, high-strength spacing in sheet metal panels where access is limited and traditional hardware is impractical. Once installed, the standoff becomes an integral part of the sheet, providing consistent stand-off height and robust retention.

Key features

  • Designed for thin sheets where conventional tapped holes or weldments may be unsuitable.
  • Provides a durable stand-off height for mounting, spacing, and alignment.
  • Self-clinching installation for strong resistance to push-out and torque (dependent on sheet and installation).

Materials and finishes

  • Heat-treated steel with zinc clear finish (typical).
  • Other materials and finishes may be available on request.

Installation guidance

  • Prepare the panel with the specified hole diameter.
  • Use a parallel press to install, supporting the sheet appropriately to avoid distortion.
  • Ensure the recommended minimum edge distance is maintained.
Dimensions & tolerances: Values shown are nominal; tolerances are shown in brackets where provided.

Product table

Thread Size Thread Style Type Material Finish Sheet Min. Hole Diameter B L S Nom. CL to Edge Min. CH Min.
#2-56Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.09 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.125 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.187 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.25 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Partial ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.312 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Partial ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.375 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.437 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.5 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.562 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.625 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.687 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.75 (±0.003)0.1870.20.23
#4-40Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.09 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.125 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.187 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.25 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Partial ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.312 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Partial ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.375 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Partial ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.437 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.5 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.562 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.625 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.687 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.75 (±0.003)0.1870.220.23
#2-56Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.09 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.125 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.187 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.25 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Partial ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.312 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Partial ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.375 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.437 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.5 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.562 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.625 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.687 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.75 (±0.003)0.250.20.27
#6-32Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.125 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.187 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.25 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.312 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Partial ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.375 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Partial ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.437 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Partial ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.5 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.562 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.625 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.687 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.75 (±0.003)0.250.270.27
#4-40Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.09 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.125 (±0.003)0.250.220.27
#4-40 (Thread ; Size)Full ThreadUnified (Type)Steel, (Heat Treated ; Material)Zinc Clear (Finish)0.025 (Sheet ; Min.)0.213 (+0.003 / -0.000 ; Hole ; Diameter)0.212 (-0.005 ; A)0.187 (±0.003 ; L)0.25 (H ; Nom.)0.22 (T ; Min.)0.27 (CL to Edge ; Min.)
#4-40Full ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.25 (±0.003)0.250.220.27
#4-40 (#4-40)Partial ThreadUnified (Unified)Steel, (Heat Treated ; Steel,)Zinc Clear (Zinc Clear)0.025 (+0.025)0.213 (+0.003 / +0.213 / -0.000)0.212 (+0.212 / -0.005)0.312 (+0.375 ; ±0.003)0.25 (+0.25)0.22 (+0.22)0.27 (+0.27)
Partial ThreadHeat Treated0.0030 (-0.005)±0.003
#4-40Partial ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.437 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.5 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.562 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.625 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.687 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Blind ThreadUnifiedSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.75 (±0.003)0.250.220.27
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)10 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)12 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)14 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)16 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)18 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)19 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Full ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)2 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Full ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)3 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Full ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)4 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Full ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)6 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Partial ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)8 (±0.08)6.45.27.1
M3 x 0.5Partial ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)10 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Blind ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)12 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Blind ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)14 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Blind ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)16 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Blind ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)18 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Blind ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)19 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Full ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)2 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Full ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)3 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Full ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)4 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Full ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)6 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Partial ThreadMetricSteel, (Heat Treated)Zinc Clear0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)8 (±0.08)6.46.27.1
#2-56Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.09 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.125 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.187 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.25 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Partial ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.312 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Partial ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.375 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.437 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.5 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.562 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.625 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.687 (±0.003)0.1870.20.23
#2-56Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.75 (±0.003)0.1870.20.23
#4-40Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.09 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.125 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.187 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.25 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Partial ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.312 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Partial ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.375 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40 (Thread ; Size)Partial ThreadUnified (Type)Aluminum, (7076-T6 ; Material)None (Finish)0.025 (Sheet ; Min.)0.166 (+0.003 / -0.000 ; Hole ; Diameter)0.165 (-0.005 ; A)0.437 (±0.003 ; L)0.187 (H ; Nom.)0.22 (T ; Min.)0.23 (CL to Edge ; Min.)
#4-40Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.5 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.562 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.625 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.687 (±0.003)0.1870.220.23
#4-40Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.166 (+0.003 / -0.000)0.165 (-0.005)0.75 (±0.003)0.1870.220.23
#2-56Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.09 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.125 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.187 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.25 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Partial ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.312 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Partial ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.375 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.437 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.5 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.562 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.625 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.687 (±0.003)0.250.20.27
#2-56Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.75 (±0.003)0.250.20.27
#6-32Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.125 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.187 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.25 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.312 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Partial ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.375 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Partial ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.437 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Partial ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.5 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.562 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.625 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.687 (±0.003)0.250.270.27
#6-32Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.75 (±0.003)0.250.270.27
#4-40Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003)0.212 (-0.005)0.09 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.125 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.187 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Full ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.25 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Partial ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.312 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Partial ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.375 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Partial ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.437 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.5 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.562 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.625 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.687 (±0.003)0.250.220.27
#4-40Blind ThreadUnifiedAluminum, (7076-T6)None0.0250.213 (+0.003 / -0.000)0.212 (-0.005)0.75 (±0.003)0.250.220.27
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)10 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)12 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)14 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)16 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)18 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)19 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Full ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)2 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Full ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)3 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45Full ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)4 (±0.08)6.45.27.1
M2.5 x 0.45 (Thread ; Size)Full ThreadMetric (Type)Aluminum, (7076-T6 ; Material)None (Finish)0.63 (Sheet ; Min.)5.41 (+0.08 / -0.000 ; Hole ; Diameter)5.39 (-0.13 ; A)6 (±0.08 ; L)6.4 (H ; Nom.)5.2 (T ; Min.)7.1 (CL to Edge ; Min.)
M2.5 x 0.45Partial ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)8 (±0.08)6.45.27.1
M3 x 0.5Partial ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)10 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Blind ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)12 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Blind ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)14 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Blind ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)16 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Blind ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)18 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Blind ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)19 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Full ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)2 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Full ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)3 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Full ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)4 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Full ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)6 (±0.08)6.46.27.1
M3 x 0.5Partial ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.635.41 (+0.08 / -0.000)5.39 (-0.13)8 (±0.08)6.46.27.1
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.634.22 (+0.08 / -0.000)4.2 (-0.13)10 (±0.08)4.85.25.8
M2.5 x 0.45Blind ThreadMetricAluminum, (7076-T6)None0.634.22 (+0.08 / -0.000)4.2 (-0.13)12 (±0.08)4.85.25.8
