A’Posh Biz Hub #05-34, 1 Yishun Industrial Street 1, Singapore 768160 • sales@sucatec.com • +65 31064342
FACTORY DIRECT PRODUCTION • LOCAL EXPERTISE • TRUSTED BRANDS
TOTAL SOLUTIONS
Search and filter the table below by typing any value (e.g., thread size, material, length).
| Thread Size | Type | Material | Finish | Sheet Min. | Hole Diameter | A Max. | B | L | CL to Edge Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 x 1.5 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 20.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 20.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Stainless steel | Passivated | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 20.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 25.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 25.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Stainless steel | Passivated | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 25.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 30.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 30.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Stainless steel | Passivated | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 30.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 35.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 35.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Stainless steel | Passivated | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 35.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 40.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 40.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Stainless steel | Passivated | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 40.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 50.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 50.0 (±0.4) | 13.7 |
| M10 x 1.5 | Metric | Stainless steel | Passivated | 2.3 | 10.00 (+0.13 / -0.00) | 2.29 | 15.70 (±0.25) | 50.0 (±0.4) | 13.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 20.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 20.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 20.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 25.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 25.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 25.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 30.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 30.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 30.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 35.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 35.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 35.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 40.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 40.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 40.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 50.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 50.0 (±0.4) | 10.7 |
| M5 x 0.8 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1.3 | 5.00 (+0.13 / -0.00) | 1.14 | 7.80 (±0.25) | 50.0 (±0.4) | 10.7 |
| M6 x 1.0 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 20.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 20.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 20.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 25.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 25.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 25.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 30.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 30.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 30.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 35.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 35.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 35.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 40.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 40.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 40.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 50.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 50.0 (±0.4) | 11.5 |
| M6 x 1.0 | Metric | Stainless steel | Passivated | 1.5 | 6.00 (+0.13 / -0.00) | 1.27 | 9.40 (±0.25) | 50.0 (±0.4) | 11.5 |
| M8 x 1.25 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 20.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 20.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Stainless steel | Passivated | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 20.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 25.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 25.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Stainless steel | Passivated | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 25.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 30.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 30.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Stainless steel | Passivated | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 30.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 35.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 35.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Stainless steel | Passivated | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 35.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 40.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 40.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Stainless steel | Passivated | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 40.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 50.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Heat-treated steel | Zinc clear | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 50.0 (±0.4) | 12.7 |
| M8 x 1.25 | Metric | Stainless steel | Passivated | 2.0 | 8.00 (+0.13 / -0.00) | 1.78 | 12.50 (±0.25) | 50.0 (±0.4) | 12.7 |
| #10-24 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 0.500 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 0.500 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 0.500 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.250 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.250 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.250 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.500 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.500 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.500 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.750 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.750 (±0.015) | 0.415 |
| #10-24 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.750 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 0.500 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 0.500 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 0.500 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.250 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.250 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.250 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.500 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.500 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.500 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.750 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.750 (±0.015) | 0.415 |
| #10-32 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.050 | 0.190 (+0.005 / -0.000) | 0.040 | 0.300 (±0.010) | 1.750 (±0.015) | 0.415 |
| 1/4-20 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 0.500 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 0.500 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 0.500 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 1.250 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 1.250 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 1.250 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 1.500 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 1.500 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 1.500 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 1.750 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 1.750 (±0.015) | 0.460 |
| 1/4-20 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.060 | 0.250 (+0.005 / -0.000) | 0.050 | 0.380 (±0.010) | 1.750 (±0.015) | 0.460 |
| 3/8-16 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 1.250 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 1.250 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 1.250 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 1.500 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 1.500 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 1.500 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 1.750 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 1.750 (±0.015) | 0.530 |
| 3/8-16 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.090 | 0.375 (+0.005 / -0.000) | 0.085 | 0.580 (±0.010) | 1.750 (±0.015) | 0.530 |
| 5/16-18 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.075 | 0.312 (+0.005 / -0.000) | 0.070 | 0.480 (±0.010) | 0.500 (±0.015) | 0.500 |
| 5/16-18 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.075 | 0.312 (+0.005 / -0.000) | 0.070 | 0.480 (±0.010) | 0.500 (±0.015) | 0.500 |
| 5/16-18 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.075 | 0.312 (+0.005 / -0.000) | 0.070 | 0.480 (±0.010) | 0.500 (±0.015) | 0.500 |
| 5/16-18 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.075 | 0.312 (+0.005 / -0.000) | 0.070 | 0.480 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.500 |
| 5/16-18 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.075 | 0.312 (+0.005 / -0.000) | 0.070 | 0.480 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.500 |
| 5/16-18 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.075 | 0.312 (+0.005 / -0.000) | 0.070 | 0.480 (±0.010) | 0.750 (±0.015) | 0.500 |
| 5/16-18 | Unified | Heat-treated steel | Zinc clear | 0.075 | 0.312 (+0.005 / -0.000) | 0.070 | 0.480 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.500 |
| 5/16-18 | Unified | Phosphor bronze (CDA-510) | None | 0.075 | 0.312 (+0.005 / -0.000) | 0.070 | 0.480 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.500 |
| 5/16-18 | Unified | Stainless steel | Passivated | 0.075 | 0.312 (+0.005 / -0.000) | 0.070 | 0.480 (±0.010) | 1.000 (±0.015) | 0.500 |
